PANAHON SA PANAHON
K10 Multifunctional Vortex Mixer
| aplikasyon: | para sa Liquid, Powder, ug Solid Mixing |
| Dapit sa Sinugdanan: | China |
| Brand Ngalan: | MKE |
| Model Numero: | K10 |
| certification: | CE, ISO13485, ISO9001: 2015 |
| warranty | 1 ka tuig nga garantiya alang sa tibuuk nga makina. |
- Mga Deskripsyon
- Video
- Technical Paghingalan, pagtinagsa
- Kompetensyal nga Kaayohan
Ang Vortex mixer kaylap nga gigamit sa pagsagol sa mga sample sa siyentipiko ug industriyal nga mga lab, tindahan, ug alang sa paggamit sa balay sa pagsagol sa pintura, tinta, polish sa kuko o uban pang mga solusyon.
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Presyo: | Aron mahusay |
| Details packaging: | Kahon nga Plywood |
| Panahon sa Pagpadala: | 7-10 ka adlaw sa pagtrabaho |
| Termino pagbayad: | T / T |
| Supply Abilidad: | 300sets/bulan |
● ST smart analysis platform dali nga makatubag sa lain-laing mga mode sa trabaho. Intelihenteng pagkontrol sa rotational speed, oras ug work mode pinaagi sa paspas nga pagproseso sa mga chips ug electronic sensing technology.
● Mas daghang clip spares ang nakab-ot sa mga kinahanglanon sa pagsulay sa lainlaing mga tubo ug mga plato. Ang episyente nga extension nagsiguro sa paspas nga pagsulay.
● Hingpit nga disenyo sa estruktura nga adunay igo nga counterweight naghimo sa eccentric nga balanse nga operasyon. Lig-on ug hilum nga plataporma sa pagtrabaho nga angay alang sa lainlaing mga sampol nga pagsagol.
● Permanenteng magnet DC motor nga dili kaayo init. Ang pagpanalipod sa sobra sa temperatura nagsiguro sa taas nga tulin nga pagsagol nga wala’y mga sayup. Ang disenyo nga walay brush nga adunay gamay nga mga spare parts makapakunhod sa resistensya sa operasyon, kasaba ug pagpanghilabot.
● Duha ka safety operation modes "short spin" ug "continuous". Dali nga pagbalhin. Pag-ila sa labing taas nga tulin sa rotational sa lainlaing mga clip. Ang timing ug count down naghimo sa pagsulay nga mas sayon ug tukma.

Mga Modulo:
| item | kontorno | ||
| K10-1 | ![]() | Alang sa tubo ug gamay nga sudlanan nga adunay diyametro nga ubos sa 50 mm. estraktura sa trench aron malikayan nga madulas ang sudlanan sa trabaho. | Standard |
| K10-2 | ![]() | Alang sa flask nga adunay diyametro nga ubos sa 85 mm. | Standard |
| K10-3 | ![]() | Microplate nga clip | Standard |
| K10-4 | ![]() | 30 tube hole nga adunay 10 mm circular diameter. | Standard |
| K10-5 | ![]() | 5 ka mga lungag sa tubo nga adunay 17 mm circular diameter. | Standard |
| K10-6 | ![]() | 16 nga mga lungag sa tubo nga adunay 12-13 mm circular diameter. | Standard |
| K10-7 | ![]() | 12 ka mga lungag sa tubo nga adunay 15 mm circular diameter. | Kapilian |
| K10-8 | ![]() | PCR 0.2ml×8 tube strips o PCR 96 hole plate nga 0.2 ml tube. | Kapilian |
| K10-9 | ![]() | 12 ka mga lungag sa tubo nga adunay 17 mm circular diameter. | Kapilian |
| K10-10 | ![]() | 2 ka buho nga adunay 50 mm circular diameter para sa conical/round bottom tube. | Kapilian |
| K10-11 | ![]() | 4 ka buho nga adunay 25 mm circular diameter para sa vial/sample nga mga botelya. | Kapilian |
| gahum suplay | DC24V / 18W | Gimaneho nga mode / motor | DC24 permanenteng magnet motor / direkta nga drive |
| Ang mode sa control | PWM stepless speed adjustment | Operasyon mode sa mubo nga pagtuyok | Pagpindot o padayon nga mode |
| Power fuse | PPTC/ self recovery fuse/dili na kinahanglang usbon | Max. Pag-load | 1.5Kg |
| Ang katulin sa rotational | 200-3000r/min.±15rpm | Pamaagi sa vibration/circular diameter | sirkumperensiya4.5(mm) |
| Pag-ila sa clip | Auto check/ luwas ug episyente | Speed function / display | Tanan nga mga seksyon / taas nga suga nga LED digital tube |
| Pag-andar sa oras | 1. Digital nga timing 1s-999min. Pag-ihap sa oras. Positibo nga timing alang sa mubo nga pagtuyok. | Kinatibuk-ang mga sukod | 198×138×67mm(L×W×H) |
| Timbang | 4.1kg | Max.kasaba nga lebel | ≤45dB (A) |
| Min.speed acceleration/deceleration nga panahon | ≤3s/≤3s | Gitugotan ang ambient temperature / relative humidity | + 5~40 ℃/80% |
1.Propesyonal nga tiggama, competitive nga presyo.
2.ISO9001: 2015 Certification, CE Certification, ang tanan nga mga makina moagi sa higpit nga kalidad nga pagsulay ug maayo nga pagputos sa dili pa ang transportasyon.
3.Long-term teknikal nga suporta ug propesyonal nga customer nga pag-alagad sa matag yugto sa produkto sales, delivery ug operation.Our kaayo kuwalipikado ug eksperyensiyadong pag-alagad team nga naghatag kanimo sa usa ka talagsaon nga lebel sa suporta alang sa imong pagpalit alang sa tibuok kinabuhi.
4.Mahimo usab namo nga itanyag ang customized nga mga solusyon alang sa mga espesyal nga kinahanglanon sa mga kliyente. Gipakusog sa usa ka episyente nga grupo sa mga inhenyero nga gipaluyohan sa mga tuig nga kasinatian sa ilang tagsa-tagsa nga mga natad, ang kompanya nagsiguro nga ang matag usa ug matag produkto nga mobiya sa manufacturing unit mao ang marka sa tanan nga bahin.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ
















