PANAHON SA PANAHON
Paggamit sa Laboratory Centrifuge 4000Rpm Floor Standing 4X1000Ml Low Speed Dako nga Kapasidad
| aplikasyon: | Industrial labs,Hospital, Veterinary Clinics, Food Labs, Unibersidad & Colleges, Pharmaceutical Labs, Cell Culture Labs |
| Max.Paglakat | 6000 rpm |
| Max. RCF | 4752xg |
| Max.Capacity | 4 × 1000ml |
| Mga katugbang nga rotor: | Anggulo nga mga rotor ug Swing nga mga balde |
| Ipakita ang: | LCD |
| Model Numero: | DD5M |
| certification: | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
| warranty | 1 ka tuig nga garantiya alang sa tibuuk nga makina, 3 ka tuig nga garantiya alang sa compressor ug 5 ka tuig nga garantiya alang sa motor. Libre nga kapuli nga mga piyesa ug pagpadala sulod sa garantiya. |
- Mga Deskripsyon
- Video
- Technical Paghingalan, pagtinagsa
- Mga rotor ug mga aksesorya
- Kompetensyal nga Kaayohan
Kini nga high-performance centrifuge adunay impresibong kapasidad nga hangtod sa 4 x 1,000 ml sa usa ka swing-out rotor.
Ang daghang mga balde ug mga adapter mahimong maka-accommodate sa mga tubo ug flasks gikan sa 0.5 ml hangtod sa 1,000 ml, ingon man mga microtiter plate ug deep-well nga mga plato, ug daghang tiggamit ang nagpabili sa abilidad sa paggamit sa usa ka swing-out rotor bisan adunay o wala ang windshield.
Design
● Taas nga kalidad nga steel structure nga adunay built-in blast-proof steel chamber, 304# stainless steel chamber kay autoclave-able , resistant detergents ug disinfection liquids.
● Pagkontrol sa microprocessor, flexible shaft drive system aron direkta nga magmaneho sa pagliko sa ulo, hapsay nga pagdagan, gamay nga pagkurog, ubos nga kasaba.
● Frequency conversion motor drive, microcomputer control, touch color dako nga screen display .
● Ang bintana sa obserbasyon sa taklob para sa speed calibration ug pagsukod sa kasaba.
● Ang 7-pulgada nga touch screen nagpakita sa mga parameter sa Speed, Timer, RCF, Rotors, Program(Memory), Acceleration & Deceleration nga impormasyon ug Error code information.
● Dako nga kapasidad nga rotor nga lawas nga adunay tabon sa hangin, pagpakunhod sa resistensya sa rotor, pagpalugway sa kinabuhi sa serbisyo sa motor.
● Ang tabon sa pultahan ug ang lawas nasangkapan sa double-layer silicone seal ring

user mahigalaon
● Programmable ug storable, nagtipig hangtod sa 30 ka mga programa ug naghatag direkta nga access sa user gamit ang usa ka keystroke save. Ang gitipigan nga parameter: ang kombinasyon nagpabilin sa panumduman bisan kung ang centrifugation gipalong.
● Naghatag sa 10-speed acceleration ug deceleration curves, aron epektibong malikayan ang secondary sedimentation, nga adunay mas maayo nga centrifugation effect.
● Awtomatikong pagtak-op ug pagkupot sa panahon sa pagdagan sa rotor
● Dali nga ibaylo sa mga rotor, espesyal nga rotor connector nga makapasayon sa pagkarga ug pagdiskarga sa rotor.
● Self-diagnostic system nga adunay taas nga kusog nga chamber-coating ug protective
● "Mute" nga patented nga teknolohiya, ang pinakataas nga tulin nga operasyon dili moubos sa 58 decibel.
● Automatic rotor identification system, ang coded rotor identification nagpugong sa rotor gikan sa over speeding.

Safety
● Safety and Standards Certification: CE
● Kaluwasan sa Produkto: EN61010-1 ug EN 61010-2-020 ,
● Electromagnetic Compatibility: EN 61326-1
● Kaluwasan Electrical lid interlock, ang pultahan dili maablihan kung ang rotor nagdagan ug ang makina dili modagan kung ang tabon bukas ug ang error code makita.
● Emergency lid-lock release sa diha nga ang gahum mapakyas (kaayo mapuslanon sa usa ka wala damha nga power interruption).
● Gas hinge para sa tabon nga panalipod.
● Ang mga panalipod sa kaluwasan gihimo alang sa sobra nga katulin, sobra sa pagpainit (motor, lawak), pagkadili balanse ug uban pa aron masiguro ang kaluwasan sa makina sa tawo.

| Max.dali | 6000 rpm | Max.rcf | 4752 × g |
| Max.kapasidad | 4 × 1000ml | Katukma sa tulin | ± 10 rpm |
| motor | Frequency Converter nga motor | Han-ay sa mga timer | 1~99h59min59s |
| Ipakita ang | LCD | Kahadlok | <58dB (A) |
| nga kabahin | 775×620×900mm(L×W×H) | Paspas/Deceleration rates/Deceleration rates/Deceleration rates | 1-- 10 |
| gahum suplay | AC220V, 50Hz, 10A, 1200W | Timbang | 135kg |
| Dili | rotor | kapasidad | Max.dali | Max. RCF | Mubo nga sulat |
NO.1
| Anggulo nga rotor | 12×15/10/5ml | 6000r / min | 4588xg | PP/PC nga tubo |
| Adapter | 12 × 2ml | PP/PC nga tubo | |||
NO.2
| Swing rotor | steel frame rotor | 5000r / min | 4752xg | PP/PC nga tubo |
| Swing frame | 4 × 100ml | PP/PC nga tubo | |||
| Swing frame | 4 × 50ml | PP/PC nga tubo | |||
| Adapter | 4×15/10ml | PP/PC nga tubo | |||
| Adapter | 4×15/10ml | PP/PC nga tubo | |||
NO.3
| Swing rotor | puthaw rotor | 4000r / min | 3041xg | PP/PC nga tubo |
| Swing frame | 4×2×100ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 4×2×15/10ml | PP/PC nga tubo | |||
| Swing frame | 4×2×50ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 4×2×15/10ml | PP/PC nga tubo | |||
| Swing frame | 4×8×15/10/5ml | PP/PC nga tubo | |||
| Rack | 4×12×5/2ml | Pag-vacuum sa mga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||
NO.4
| Swing rotor | 4 × 18×5/2ml | 4000r / min | 2773xg | Pag-vacuum sa mga tubo sa pagkolekta sa dugo |
NO.5
| Balde nga balde | 4 × 600ml | 4000r / min | 3354xg | Kuwadrado nga tasa nga adunay tabon sa hangin |
| adapter | 4×25×5/2ml | Pag-vacuum sa mga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||
| adapter | 4×12×15/10ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 4×5×50ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 4×4×100ml | PP/PC nga tubo | |||
NO.6
| Balde nga balde | 6 × 600ml | 4000r / min | 3400xg | Kuwadrado nga tasa nga adunay tabon sa hangin |
| adapter | 6×25×5/2ml | Pag-vacuum sa mga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||
| adapter | 6×12×15/10ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 6×5×50ml | PP/PCtube | |||
| adapter | 6×4×100ml | PP/PCtube | |||
NO.7
| Balde nga balde | 4 × 500ml | 4000r / min | 3354xg | Round cup nga adunay tabon sa hangin |
| adapter | 4×17×5/2ml | Pag-vacuum sa mga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||
| adapter | 4×8×15/10ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 4×3×50ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 4 × 100ml | PP/PC nga tubo | |||
NO.8
| Balde nga balde | 6 × 500ml | 4000r / min | 3400xg | Round cup nga adunay tabon sa hangin |
| adapter | 6×17×5/2ml | Pag-vacuum sa mga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||
| Adapter | 6×8×15/10ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 6×3×50ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 6 × 100ml | PP/PC nga tubo | |||
NO.9
| Balde nga balde | 4 × 800ml | 4000r / min | 3443xg | Kuwadrado nga tasa nga adunay tabon sa hangin |
| adapter | 4×30×5/2ml | Pag-vacuum sa mga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||
| adapter | 4×12×15/10ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 4×6×50ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 4×4×100ml | PP/PC nga tubo | |||
NO.10
| Balde nga balde | 4 × 750ml | 4000r / min | 3443xg | Round cup nga adunay tabon sa hangin |
| adapter | 4×26×5/2ml | Pag-vacuum sa mga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||
| adapter | 4×13×15/10ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 4×5×50ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 4×3×100ml | PP/PC nga tubo | |||
NO.11
| Balde nga balde | 4 × 1000ml | 4000r / min | 3578xg | Oval nga tasa nga adunay tabon sa hangin |
| adapter | 4×42×5/2ml | Pag-vacuum sa mga tubo sa pagkolekta sa dugo | |||
| adapter | 4×18×15/10ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 4×7×50ml | PP/PC nga tubo | |||
| adapter | 4×4×100ml | PP/PC nga tubo | |||
NO.12
| Microplate rotor | 4 × 2 × 96 nga lungag | 4200r / min | 3284xg | Kuwadrado nga tasa |
| adapter | 4×32×1.5ml | PP/PC nga tubo | |||
![]() | |||||
1.Professional centrifuge manufacturer, competitive nga presyo.
2.ISO9001, ISO13485, CE, SFDA Certification, ang tanan nga mga makina moagi sa higpit nga kalidad nga pagsulay ug maayong pagputos sa dili pa ang transportasyon.
3.Long-term teknikal nga suporta ug propesyonal nga customer nga pag-alagad sa matag yugto sa produkto sales, delivery ug operation.Our kaayo kuwalipikado ug eksperyensiyadong pag-alagad team nga naghatag kanimo sa usa ka talagsaon nga lebel sa suporta alang sa imong pagpalit alang sa tibuok kinabuhi.
4.Mahimo usab namo nga itanyag ang customized nga mga solusyon alang sa mga espesyal nga kinahanglanon sa mga kliyente.
5. Gipalig-on sa usa ka episyente nga grupo sa mga inhenyero nga gipaluyohan sa mga tuig nga kasinatian sa ilang tagsa-tagsa ka mga natad, ang kompanya nagsiguro nga ang matag usa ug matag produkto nga mobiya sa manufacturing unit mao ang marka sa tanang bahin.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ























